Cassilândia tem 3 candidatos a prefeito e 99 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:33 de sábado (7).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cassilândia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FIÃO | PRD | 25 | Concorrendo |
| RODRIGO | PP | 11 | Concorrendo |
| VALDECY COSTA | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Cassilândia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO DO POVO CONSTRUTOR | PSDB | 45251 | Concorrendo |
| ADÃO PEDREIRO | PL | 22333 | Concorrendo |
| ALCIR LEONEL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| ALEX MOTORISTA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| ALICE CABELEIREIRA | PRD | 25133 | Concorrendo |
| ANA BARBOSA | PP | 11000 | Concorrendo |
| ARTHUR BARBOSA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| BIANCA | PL | 22027 | Concorrendo |
| BRAZ BARBOSA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| BUIÚ | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CACILDO GUIMARÃES | PODE | 20555 | Concorrendo |
| CAL GUARDA VIDAS | PODE | 20255 | Concorrendo |
| CASSIO FILHO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| CECILIA IMBRIANI | PL | 22122 | Concorrendo |
| CHRÍSLEI LIBERATO | PODE | 20440 | Concorrendo |
| CLAUDETE DO JAIR | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| DENTINHO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| DENUBIS MORAIS | PL | 22822 | Concorrendo |
| DONIZETE SILVA | PODE | 20007 | Concorrendo |
| DR NEVES | PL | 22012 | Concorrendo |
| ELIENE OTONE | PL | 22220 | Concorrendo |
| EMIM DA CASSILANDIA | PRD | 25003 | Concorrendo |
| ERI DE OLIVEIRA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ESAUL FERREIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| ESDRO DO CLUBE DE TIRO | PL | 22357 | Concorrendo |
| EVERTON GRANDE HOMEM | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| EZELMA CABRAL | UNIÃO | 44778 | Concorrendo |
| FABINHO DA VERAÇO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| FABIO BONI | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| FABIO MANDIOCA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| FERNANDA MESSIAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| FERNANDO MOTORISTA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| FLAVIO DO FACEBOOK | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FLAVIO LEONEL | PP | 11234 | Concorrendo |
| FLAVIO QUARANTA | PL | 22040 | Concorrendo |
| FLORISVALDO DA FARMACIA | PL | 22222 | Inapto |
| GASPAR MECÂNICO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| GAÚCHO | PRD | 25700 | Concorrendo |
| IVETE GALACINI | MDB | 15456 | Concorrendo |
| IZABELZINHA | PP | 11999 | Concorrendo |
| JONHNNY DA CONVENIÊNCIA TRÊS J | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JOSÉ LUIZ | PP | 11777 | Concorrendo |
| JOSÉ MARTINIANO DE MOURA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| JULIANA BORGES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| JULIANA SOUZA | PODE | 20241 | Concorrendo |
| JUNINHO MORAIS | PP | 11011 | Concorrendo |
| JUNIOR DK | PRD | 25159 | Concorrendo |
| JUSCILENE JU | MDB | 15789 | Concorrendo |
| KALINKA AREND | MDB | 15555 | Concorrendo |
| KARINA ENFERMEIRA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| KEILA CASTRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| KELLEN QUEIROZ | PRD | 25123 | Concorrendo |
| LAIS MONIQUE | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| LAUDEMIRO FERREIRA PAULINO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| LEANDRO SOUZA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| LEIDIANE RODRIGUES | PP | 11123 | Concorrendo |
| LUCÃO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| LUIBKE | MDB | 15888 | Inapto |
| LUIZ FERNANDO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MARCÃO DO POVO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MAX ESTEVO | PP | 11555 | Concorrendo |
| NEGÃO DO TÁXI | MDB | 15333 | Concorrendo |
| NELSON DO CAC | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| NEOMAR DA FARMACIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| NITA | PP | 11567 | Concorrendo |
| ODAIR | PODE | 20111 | Concorrendo |
| OZELIO DA SILVA | PP | 11333 | Concorrendo |
| PASTOR JORGE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PAULINHO TORRE FORTE | PL | 22200 | Concorrendo |
| PAULO EDUARDO CARDOSO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| PETER SAIMON | PP | 11111 | Concorrendo |
| PRISCILLA PACHECO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PROF. MARQUINHO DA ACADEMIA | PL | 22022 | Concorrendo |
| QUEIJO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RAIMUNDA DO RUI BARBOSA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| RONALDO LAVADOR | REPUBLICANOS | 10233 | Concorrendo |
| ROSANGELA TOMAZ | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ROSI | PODE | 20777 | Concorrendo |
| RUI PALHARES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| SARGENTO EMÍLIO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| SILMA DO INDAIÁ DO SUL | PSDB | 45567 | Concorrendo |
| SILVANEI PARDAL | PL | 22123 | Concorrendo |
| SILVIA PROFESSORA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| THALINY GERHARDT | PRD | 25232 | Concorrendo |
| TIA SANDRA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| TIÃO DA MARIETA | REPUBLICANOS | 10000 | Inapto |
| TIÃO DO XIXO | PP | 11222 | Concorrendo |
| TIÃOZINHO PEDREIRO | PRD | 25110 | Concorrendo |
| TIÃOZINHO TORNEIRO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| TICA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| TINA MENDES | PRD | 25131 | Concorrendo |
| TIRIRICA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| TONINHO PORTEIREIRO | PP | 11444 | Concorrendo |
| VAGÃO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| VAL | PODE | 20079 | Concorrendo |
| WELLINGTON PIRES | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ZÉ DIVINO DO TRANSPORTE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ZÉ LOURENÇO | PL | 22000 | Concorrendo |
| ZÉ XIQUE XIQUE | PRD | 25013 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.

